Csurgó–Tatabánya
Most zajlik
Férfi és női NB I és Magyar Kupa, valamint az EHF kupák magyar szereplői: tabella, eredmények, következő meccsek. Frissítve: 2026. október 16.
Csurgó–Tatabánya
Most zajlik
Eger–Győr
Most zajlik
Dabas–Gyöngyös
Most zajlik
NEKA–Szeged
Most zajlik
Nincs közelgő meccs a forrásban.
Ferencváros–Borussia Dortmund
Sport 1
Most zajlik
NEKA–Vasas
Most zajlik
MTK–Vác
Most zajlik
Odense–Győr
Sport 1
Most zajlik
Nincs közelgő meccs a forrásban.
| # | Csapat | M | +/– | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szeged | 8 | +80 | 14 |
| 2 | Veszprém | 5 | +84 | 10 |
| 3 | Ferencváros | 7 | -26 | 8 |
| 4 | Csurgó | 5 | +13 | 7 |
| 5 | Tatabánya | 5 | +13 | 6 |
| 6 | PLER | 5 | +7 | 6 |
| 7 | Balatonfüred | 6 | -14 | 6 |
| 8 | Győr | 5 | +17 | 5 |
| 9 | NEKA | 5 | -10 | 5 |
| 10 | Gyöngyös | 6 | -28 | 5 |
| 11 | Szigetszentmiklós | 6 | -20 | 4 |
| 12 | Dabas | 5 | -32 | 4 |
| 13 | Budai Farkasok | 6 | -17 | 0 |
| 14 | Eger | 6 | -67 | 0 |
| # | Csapat | M | +/– | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Győr | 6 | +102 | 12 |
| 2 | Ferencváros | 6 | +83 | 12 |
| 3 | DVSC | 6 | +45 | 11 |
| 4 | Esztergom | 6 | +53 | 9 |
| 5 | Kisvárda | 6 | -28 | 7 |
| 6 | MTK | 5 | +5 | 6 |
| 7 | Vác | 5 | -5 | 5 |
| 8 | Alba Fehérvár | 6 | -8 | 4 |
| 9 | Vasas | 5 | -21 | 4 |
| 10 | Budaörs | 6 | -13 | 3 |
| 11 | Szombathely | 6 | -62 | 3 |
| 12 | Mosonmagyaróvár | 6 | -35 | 2 |
| 13 | NEKA | 5 | -37 | 2 |
| 14 | Eszterházy | 6 | -79 | 0 |
Az NB I állás a rögzített eredményekből van számolva (győzelem 2 pont, döntetlen 1), tájékoztató jellegű. Pontegyenlőségnél gólkülönbség, majd lőtt gól dönt. A hivatalos tabella az mksz.hu oldalon van.
7 játékos, 2 × 30 perc, 3 másodperc és 3 lépés a labdával. A legfontosabb szabályok röviden, érthetően.
Kézilabda szabályok →